专家测评:SD17T-G机械传动系列推土机,采用机械传动,功率强劲、具有生产效率高、可靠性高、油耗低等特点。该设备工作装置操纵轻便,驾驶室视野宽阔,舒适性好,能适应更加恶劣的作业环境,保养维修方便。
适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
搜索产品
返回
采用潍柴WP9H电控发动机,排放满足国家非道路机械四阶段排放要求,动力充足,智能高效,维护保养成本低。
采用机械传动,传动效率高;湿式液压助力主离合器、强制润滑变速箱、液压助力的转向系统使机器操作轻便,具有高效的传输动力和较高的生产率。
配置正压驾驶室,驾乘空间大、视野好、密封性高;一体式后置空调,顶置风道设计,标配换新风,空调制冷性能提升。
工作装置采用先导操纵,搭配横握式手柄,操纵轻便、灵活、舒适;
发动机护罩开启空间大、工作阀外置,方便检修、配置电气集中控制盒,故障诊断更加方便。
参数名称 | SD17T-G LGP(超湿地版) | SD17T-G XL(标配版) | SD17T-G DS (沙漠版) | SD17T-G WH (环卫版) |
性能参数 | ||||
工作质量(kg) | 19900 | 17900 | 19500 | 20300 |
接地比压(kPa) | 25 | 54 | 32 | 25 |
牵引力性能 | ||||
发动机 | ||||
发动机型号 | WP9H | WP9H | WP9H | WP9H |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 | 140/1900 | 140/1900 |
动力电池系统 | —— | —— | ||
车载能源(kw.h) | —— | —— | ||
外形尺寸 | ||||
整机外形尺寸(mm) | 5710*4230*3256 | 5450*3455*3200 | 5710×4230×3256 | 5710×4230×3256 |
行走性能 | ||||
前进速度(km/h) | F1:3.0 ,F2:4.2, F3:6.1, F4:8.4, F5:12.4 | F1:3.0 ,F2:4.2, F3:6.1, F4:8.4, F5:12.4 | F1:3.0,F2:4.2,F3:6.1,F4:8.4,F5:12.4 | F1:3.0,F2:4.2,F3:6.1,F4:8.4,F5:12.4 |
后退速度(km/h) | R1:3.8, R2:5.4, R3:7.8, R4:10.9 | R1:3.8, R2:5.4, R3:7.8, R4:10.9 | R1:3.8,R2:5.4,R3:7.8,R4:10.9 | R1:3.8,R2:5.4,R3:7.8,R4:10.9 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 2300 | 1880 | 2300 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 1100(950) | 510(560) | 810(单齿) | 1100(950) |
接地长度(mm) | 3140 | 2635 | 3140 | 3140 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 345 | 345 | 345 | 345 |
工作液压油箱(L) | 75 | 75 | 75 | 75 |
工作装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 485 | 540 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | |
松土深度(mm) | 572 | —— | —— | |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD17T-G LGP(超湿地版) | SD17T-G XL(标配版) | SD17T-G DS (沙漠版) | SD17T-G WH (环卫版) |
性能参数 | ||||
工作质量(kg) | 19900 | 17900 | 19500 | 20300 |
接地比压(kPa) | 25 | 54 | 32 | 25 |
牵引力性能 | ||||
发动机 | ||||
发动机型号 | WP9H | WP9H | WP9H | WP9H |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 | 140/1900 | 140/1900 |
动力电池系统 | —— | —— | ||
车载能源(kw.h) | —— | —— | ||
外形尺寸 | ||||
整机外形尺寸(mm) | 5710*4230*3256 | 5450*3455*3200 | 5710×4230×3256 | 5710×4230×3256 |
行走性能 | ||||
前进速度(km/h) | F1:3.0 ,F2:4.2, F3:6.1, F4:8.4, F5:12.4 | F1:3.0 ,F2:4.2, F3:6.1, F4:8.4, F5:12.4 | F1:3.0,F2:4.2,F3:6.1,F4:8.4,F5:12.4 | F1:3.0,F2:4.2,F3:6.1,F4:8.4,F5:12.4 |
后退速度(km/h) | R1:3.8, R2:5.4, R3:7.8, R4:10.9 | R1:3.8, R2:5.4, R3:7.8, R4:10.9 | R1:3.8,R2:5.4,R3:7.8,R4:10.9 | R1:3.8,R2:5.4,R3:7.8,R4:10.9 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 2300 | 1880 | 2300 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 1100(950) | 510(560) | 810(单齿) | 1100(950) |
接地长度(mm) | 3140 | 2635 | 3140 | 3140 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 345 | 345 | 345 | 345 |
工作液压油箱(L) | 75 | 75 | 75 | 75 |
工作装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 485 | 540 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | |
松土深度(mm) | 572 | —— | —— | |
铲刀提升高度(mm) |